| Figures in AUD millions (unless indicated otherwise) |
AU ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | ||
| Year | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004[1] | |||
| Year end | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | |||
| P&L data | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gross interest | 1,729.1 | 2,381.5 [2] | 2,562.5 | 2,713.5 | 4,537.0 | 5,600 | 6,437 | 6,634 [3] | 8,267 | 10,194 | 10,180 | 8,073 | 6,906 | 6,485 | 8,310 | 9,286 | 9,431 | 9,499 | 11,061 | 10,241 | 10,251 | 9,037 | 10,215 | 14,117 | |||||
| Gross interest expense | 587.9 | 856.6 | 1,097.0 | 1,670.3 [4] | 1,747.8 | 1,763.0 | 3,301.0 | 4,264 [5] | 4,791 | 4,554 [6] | 5,921 | 7,713 | 7,578 | 5,635 | 4,365 | 3,685 | 5,229 | 5,969 | 6,018 | 5,952 | 7,406 | 6,440 | 6,418 | 5,019 | 5,904 | 8,863 | |||
| Net interest income | 635.2 | 795.6 | 632.1 | 711.2 | 814.7 | 950.4 | 1,236.0 | 1,336 | 1,646 | 2,080 | 2,346 | 2,481 | 2,602 | 2,438 | 2,541 | 2,800 | 3,081 | 3,317 | 3,413 | 3,547 | 3,655 | 3,801 | 3,833 | 4,018 | 4,311 | 5,254 | |||
| Other operating income | 297.9 | 367.6 | 417.1 | 562.5 | 787.0 | 1,107 | 1,309 | 1,480 | 1,670 | 1,760 | 2,067 | 2,120 | 2,034 | 1,969 | 1,975 | 2,096 | 2,415 | 2,142 | 2,377 | 2,583 | 2,573 | 2,970 | 2,808 | 3,391 | |||||
| Impaired asset exp./(credit) | 25.6 | 29.8 | 63.9 | 75.1 | 59.6 | 85.0 [7] | 197 | 332 [8] | 265 | 529 [9] | 793 | 1,092 | 2,032 | 702 [10] | 418 [11] | 174 | 154 | 287 | 487 | 510 | 502 | 531 | 860 | 614 | 632 | ||||
| Total operating income | 635.2 | 770.0 | 900.2 | 1,014.9 | 1,156.7 | 1,453.3 | 1,938.0 | 2,246 | 2,623 | 3,295 | 3,487 | 3,448 | 3,577 | 2,526 | 3,873 | 4,351 | 4,882 | 5,259 | 5,541 | 5,202 | 5,522 | 5,882 | 5,875 | 6,128 | 6,505 | 8,013 | |||
| Personnel cost | 1,021 | 1,162 | 1,285 | 1,402 | 1,517 | 1,481 | 1,420 | 1,468 | 1,610 | 1,805 | 1,949 | 1,854 | 1,732 | 1,758 | 1,676 | 1,714 | 1,750 | 2,131 | |||||||||||
| Other operating expenses | 431.2 | 537.1 | 575.8 | 693.7 | 795.3 | 943.0 | 1,349.0 | 1,666 | 946 | 1,171 | 1,272 | 1,446 | 1,597 | 1,754 | 1,793 | 1,678 | 1,724 | 1,839 | 1,834 | 1,588 | 1,568 | 1,556 | 1,416 | 1,191 | 1,478 | 1,895 | |||
| Total operating expense | 431.2 | 537.1 | 575.8 | 693.7 | 795.3 | 943.0 | 1,349.0 | 1,666 | 1,967 | 2,333 | 2,557 | 2,848 | 3,114 | 3,234 | 3,213 | 3,146 | 3,334 | 3,644 | 3,783 | 3,442 | 3,300 | 3,314 | 3,092 | 2,905 | 3,228 | 4,026 | |||
| Tax expense (credit) | 117.6 | 143.4 | 133.6 | 154.9 | 230.2 | 271.0 | 246 | 428 | 456 | 400 | 186 | 193 | (133) | 193 | 395 | 505 | 490 | 579 | 576 | 736 | 863 | 911 | 898 | 926 | 1,168 | ||||
| Other credit (expense) | (88.2) | 38.9 | 29.3 | 7.4 | (0.1) | (146.8) | 0.0 | (151) | 172 | 124 | (178) | (191) | 1 | 2 | (213) | 19 | 19 [12] | 0 | (147)[13] | (69)[14] | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Net surplus (pre-minorities) | 115.8 | 154.2 | 210.3 | 195.0 | 206.4 | 133.2 | 318.0 | 183 | 400 | 630 | 352 | 222 | 271 | (574) | 254 | 829 | 1,062 | 1,125 | 1,032 | 1,115 | 1,486 | 1,749 | 1,872 | 2,325 | 2,351 | 2,819 | |||
| Minorities, other | (0.8) | (5.1) | (5.6) | (7.2) | (8.6) | (11.0) | (16.0) | (19) | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (5) | (8) | (7) | (10) | (9) | (8) | (9) | (6) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | |||
| Net surplus (post minorities) | 114.9 | 149.1 | 204.7 | 187.8 | 197.8 | 122.2 | 302.0 | 164 | 399 | 629 | 351 | 221 | 267 | (579) | 246 | 822 | 1,052 | 1,116 | 1,024 | 1,106 | 1,480 | 1,747 | 1,870 | 2,322 | 2,348 | 2,815 | |||
| Dividends | 29.2 | 37.4 | 53.5 | 58.5 | 63.1 | 86.3 | 103.7 | 133 | 129 | 246 | 555 | 320 | 186 | 282 | 304 | 393 | 504 | 584 | 695 | 747 | 886 | 1,043 | 1,181 | 1,369 | 743 | 1,696 | |||
| Balance sheet data | |||||||||||||||||||||||||||||
| Loans and advances | 6,731.7 | 9,033.0 [15] | 10,429.9 | 13,111.2 [16] | 13,546.5 [17] | 20,825.0 | 25,314.0 | 30,661 | 33,051 | 35,885 | 43,648 | 52,164 | 53,773 | 55,767 | 56,284 | 59,935 | 68,216 | 75,901 | 84,148 | 94,457 | 104,063 | 116,315 | 123,657 | 132,060 | 149,465 | 204,962 | |||
| Other assets | 5,031.6 | 5,427.7 | 6,333.5 | 7,617.8 | 9,179.9 | 15,029.7 | 17,468.0 | 25,970 | 32,259 | 37,889 | 40,976 | 47,136 | 44,439 | 45,371 | 46,761 | 43,939 | 44,371 | 51,703 | 54,093 | 58,758 | 48,738 | 56,152 | 61,836 | 51,045 | 46,126 | 54,383 | |||
| Total assets | 11,763.3 | 14,460.7 | 16,763.4 | 20,729.0 | 22,726.4 | 35,854.7 | 42,782.0 | 56,631 | 65,310 | 73,773 | 84,624 | 99,300 | 98,212 | 101,138 | 103,045 | 103,874 | 112,587 | 127,604 | 138,241 | 153,215 | 152,801 | 172,467 | 185,493 | 183,105 | 195,591 | 259,345 | |||
| Starting equity | 638.2 | 798.0 | 943.3 | 1,085.3 | 1,223.9 | 1,818.5 | 2,214 | 2,736 | 3,143 | 3,911 | 4,009 | 4,323 | 5,018 | 4,591 | 5,133 | 5,504 | 5,747 | 6,336 | 6,993 | 8,391 | 9,429 | 9,807 | 10,551 | 11,465 | 13,787 | ||||
| + surplus - dividends | 111.7 | 151.2 | 129.3 | 134.7 | 35.9 | 198.3 | 31 | 270 | 383 | (204) | (99) | 81 | (861) | (58) | 429 | 548 | 532 | 329 | 359 | 594 | 704 | 689 | 953 | 1,605 | 1,119 | ||||
| other transactions | 48.1 [18] | (5.9) | 12.7 | 3.9 | 558.7 [19] | 197.2 [20] | 491 [21] | 137 | 385 [22] | 302 [23] | 413 [24] | 614 [25] | 434 [26] | 600 [27] | (58)[28] | (305)[29] | 57 | 328 [30] | 1,039 [31] | 444 [32] | (326)[33] | 55 | (39) | 717 [34] | 3,019 [35] | ||||
| Total shareholder's equity | 638.2 | 798.0 | 943.3 | 1,085.3 | 1,223.9 | 1,818.5 | 2,214.0 | 2,736 | 3,143 | 3,911 | 4,009 | 4,323 | 5,018 | 4,591 | 5,133 | 5,504 | 5,747 | 6,336 | 6,993 | 8,391 | 9,429 | 9,807 | 10,551 | 11,465 | 13,787 | 17,925 | |||
| Capital adequacy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Risk weighted assets (RWA) | 67,944 | 74,223 | 82,053 | 80,706 | 80,721 | 76,860 | 76,027 | 83,076 | 93,517 | 106,147 | 116,096 | 118,037 | 129,688 | 139,129 | 141,390 | 152,164 | 196,664 | ||||||||||||
| Tier 1 Capital | 3,861 | 3,910 | 4,159 | 4,847 | 3,871 | 4,546 | 5,164 | 5,503 | 6,273 | 6,972 | 8,309 | 9,329 | 9,640 | 10,387 | 11,201 | 11,740 | 13,566 | ||||||||||||
| Tier 2 Capital | 3,910 | 2,554 | 2,997 | 3,233 | 3,506 | 3,936 | 3,648 | 3,834 | 4,023 | 4,030 | 4,392 | 3,917 | 4,408 | 4,557 | 3,937 | 6,065 | 7,844 | ||||||||||||
| Adjustments | 0 | 0 | (65) | (116)[36] | (119)[37] | (203)[38] | (248)[39] | (302)[40] | (476) | (587) | (305) | (584) | (787) | (604) | (1,703) | (920) | (1,019) | ||||||||||||
| Qualifying capital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 7,770 | 6,464 | 7,091 | 7,965 | 7,258 | 8,279 | 8,564 | 9,035 | 9,820 | 10,415 | 12,396 | 12,662 | 13,261 | 14,340 | 13,435 | 16,885 | 20,391 | |||
| Tier One / RWA (%) | 5.68% | 5.27% | 5.07% | 6.01% | 4.80% | 5.91% | 6.79% | 6.62% | 6.71% | 6.57% | 7.16% | 7.90% | 7.43% | 7.47% | 7.92% | 7.72% | 6.90% | ||||||||||||
| Tier I + II / RWA (%) | 11.44% | 8.71% | 8.64% | 9.87% | 8.99% | 10.77% | 11.26% | 10.88% | 10.50% | 9.81% | 10.68% | 10.73% | 10.23% | 10.31% | 9.50% | 11.10% | 10.37% | ||||||||||||
| Assets in Basel I risk buckets[41] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | Cash and short term claims on Government | 17,158 [42] | 23,432 [43] | 22,015 | 24,497 | 28,173 | 21,188 | 19,817 | 24,467 | ||||||||||||||||||||
| 10% | Long term claims on Government | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | Claims on banks | 17,085 | 6,307 | 5,665 | 10,510 | 12,831 | 10,827 | 8,350 | 12,593 | ||||||||||||||||||||
| 50% | Residential mortgages | 30,948 | 36,112 | 43,442 | 53,543 | 57,420 | 65,575 | 76,711 | 106,013 | ||||||||||||||||||||
| 100% | Other | 73,050 | 74,851 | 75,547 | 78,868 | 84,283 | 82,697 | 88,042 | 113,218 | ||||||||||||||||||||
| On-balance RWA | 94,168 | 98,401 | 107,742 | 115,559 | 117,650 | 128,068 | |||||||||||||||||||||||
| Off-balance RWA | 21,928 | 19,636 | 21,947 | 23,570 | 23,740 | 24,097 | |||||||||||||||||||||||
| Asset quality / provisioning | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-accrual assets (impaired)[44] | 1,544 [45] | 2,686 [46] | 5,395 | 5,737 | 4,820 [47] | 3,017 | 1,885 | 1,340 | 960 | 1,770 | 1,641 | 1,465 | 1,302 | 1,258 | 1,046 | 922 | |||||||||||||
| Past due assets | 164 [48] | 449 | 711 | 474 | 339 | 155 | 153 | 212 | 243 | 283 | 283 | 406 | 351 | 216 | 213 | 293 | |||||||||||||
| Total past due & impaired | 1,708 | 3,135 | 6,106 | 6,211 | 5,160 | 3,172 | 2,038 | 1,552 | 1,203 | 2,053 | 1,924 | 1,871 | 1,653 | 1,474 | 1,259 | 1,215 | |||||||||||||
| Provisions specific | 56.5 | 54.5 | 48.2 | 96.4 | 116.9 | 277.3 [49] | 317.9 | 518 | 437 | 450 | 578 | 1,139 | 1,453 | 2,405 | 2,125 | 1,085 | 702 | 509 | 453 | 819 | 907 | 709 | 500 | 585 | 484 | 384 | |||
| Provisions general | 60.5 [50] | 75.3 [51] | 79.8 [52] | 86.9 [53] | 95.9 [54] | 274.6 [55] | 307.4 [56] | 299 [57] | 493 [58] | 499 | 709 | 576 | 541 | 933 | 565 | 567 | 678 | 709 | 918 | 1,401 | 1,395 | 1,373 | 1,386 | 1,496 | 1,534 | 1,992 | |||
| Provisions total | 117.0 | 129.8 | 128.0 | 183.3 | 212.8 | 551.9 [59] | 625.3 | 817 | 930 | 948 | 1,287 | 1,715 | 1,993 | 3,338 | 2,690 | 1,652 | 1,380 | 1,218 | 1,371 | 2,220 [60] | 2,302 | 2,082 | 1,886 | 2,081 | 2,018 | 2,376 | |||
| Starting Provision | 117.0 | 129.8 | 128.0 | 183.3 | 212.8 | 551.9 | 625 | 817 | 930 | 948 | 1,287 | 1,715 | 1,993 | 3,338 | 2,690 | 1,652 | 1,380 | 1,218 | 1,371 | 2,220 | 2,302 | 2,082 | 1,886 | 2,081 | 2,018 | ||||
| Bad debt written off | (19.7) | (28.5) | (18.9) | (48.5) | (40.1) | (76.1)[61] | (100) | (199) | (196) | (264) | (527) | (862) | (757) | (1,440) | (1,427) | (497) | (346) | (199) | (221) | (382) | (539) | (834) | (697) | (640) | (680) | ||||
| Recovery bad debt | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 8.8 | 8.3 | 12 | 16 | 16 | 33 | 29 | 19 | 37 | 71 | 88 | 52 | 46 | 49 | 37 | 33 | 46 | 75 | 60 | 61 | 82 | ||||
| Charge/(Credit) Income Stmt. | 25.6 | 29.8 | 63.9 | 75.1 | 59.6 | 85.0 | 197 | 332 | 265 | 529 | 793 | 1,092 | 2,032 | 702 | 418 | 174 | 154 | 287 | 487 | 510 | 502 | 531 | 860 | 614 | 632 | ||||
| Other transactions | 3.2 | (7.2) | 5.4 | (0.6) | 310.8 [62] | 56.1 [63] | 83 [64] | (38) | (67)[65] | 42 | 133 [66] | 29 | 33 | 20 | (117)[67] | (1) | (16) | 16 [68] | 546 [69] | (79)[70] | (229)[71] | 32 [72] | (28)[73] | (98)[74] | 324 [75] | ||||
| Ending provision | 129.8 | 128.0 | 183.3 | 212.8 | 551.9 | 625.3 | 817 | 930 | 948 | 1,287 | 1,715 | 1,993 | 3,338 | 2,690 | 1,652 | 1,380 | 1,218 | 1,371 | 2,220 | 2,302 | 2,082 | 1,886 | 2,081 | 2,018 | 2,376 | ||||
| Details impaired asset charge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Specific Prov. Additions[76] | 17.7 | 27.0 | 63.0 | 69.3 | 38.1 | 58.5 | 177 | 140 | 237 | 334 | 818 | 1,056 [77] | 1,637 | 713 | 456 | 115 | 163 | 135 | 549 | 515 | 429 | 595 | 788 | 588 | 525 | ||||
| General Prov. Additions | 11.6 | 6.9 | 5.8 | 9.3 | 30.3 | 16.4 | 32 | 208 | 43 | 7 | 5 | 16 | 337 | 5 | 13 | 111 | 37 | 201 | (25) | 28 | 119 | 11 | 132 | 87 | 189 | ||||
| Direct Write-offs | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |||||
| Recoveries | (4) | (4) | (5) | (4) | (9) | (8) | (12) | (16) | (16) | (33) | (29) | (19) | (37) | (71) | (88) | (52) | (46) | (49) | (37) | (33) | (46) | (75) | (60) | (61) | (82) | ||||
| other | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 18 [78] | 0 | 0 | 0 | 221 [79] | (0) | 39 [80] | 95 [81] | 55 [82] | 37 [83] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total charge | 26 | 30 | 64 | 75 | 60 | 85 | 197 | 332 | 265 | 529 | 793 | 1,092 | 2,032 | 702 | 418 | 174 | 154 | 287 | 487 | 510 | 502 | 531 | 860 | 614 | 632 | ||||
| Write-off geography | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domestic loans (gross) | 6,849 | 9,163 | 10,558 | 13,294 | 13,759 | 21,377 | 15,028 | 19,155 | 21,188 | 24,246 | 30,927 | 38,880 | 39,771 | 41,561 | 40,624 | 43,290 | 46,574 | 50,073 | 55,067 | 63,441 | 74,069 | 87,785 | 91,308 | 101,330 | 120,016 | 139,004 | |||
| Overseas loans | 10,911 [84] | 12,323 [85] | 12,793 | 12,587 | 14,009 | 14,999 | 15,996 | 17,544 | 18,350 | 18,297 | 23,022 | 27,046 | 30,452 | 33,236 | 32,296 | 30,612 | 34,235 | 32,811 | 31,467 | 68,334 | |||||||||
| Domestic write-offs | 0 | 20 | 28 | 19 | 49 | 40 | 76 | 64 | 100 | 148 | 172 | 183 | 645 | 583 | 1,100 | 969 | 416 | 301 | 144 | 174 | 222 | 275 | 508 | 468 | 314 | 468 | |||
| Overseas write-offs | 36 [86] | 99 | 48 | 92 | 344 | 217 | 174 | 340 | 458 | 81 | 45 | 55 | 47 | 160 | 264 | 326 | 229 | 326 | 212 [87] | ||||||||||
| Typology Code Loan Loss Reporting[88] | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/W-SG/RS | STK-SG/SG/W-SG/RS | STK-SG/SG/W-SG/RS | STK-SG/SG/W-SG/RS | STK-SG/SG/W-SG/R-SG[89] | STK-SG/SG/WS/RS | STK-SG/SG/WS/RP | STK-SG/SG/WS/RP | STK-SG/SG/WS/RP | STK-SG/G/WS/RG | STK-SG/G/WS/RG | STK-SG/G/WS/RG | STK-SG/G/WS/RG | STK-SG/G/WS/RG | STK-SG/G/WS/RG | STK-SG/G/WS/RG | ||||
| Details Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total operating expenses | 1,967 | 2,333 | 2,557 | 2,848 | 3,114 | 3,234 | 3,213 | 3,146 | 3,334 | 3,644 | 3,783 | 3,442 | 3,300 | 3,314 | 3,092 | 2,905 | 3,228 | 4,026 | |||||||||||
| thereoff | |||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel | 1,021 | 1,162 | 1,285 | 1,402 | 1,517 | 1,481 | 1,420 | 1,468 | 1,610 | 1,805 | 1,949 | 1,854 | 1,732 | 1,758 | 1,676 | 1,714 | 1,750 | 2,131 | |||||||||||
| Premises | 247.3[90] | 236.6[91] | 286.8[92] | 346.3[93] | 407 [94] | 441 [95] | 438 [96] | 401 | 401 | 385 | 362 | 347 | 314 | 294 | 285 | 299 | 295 | 353 | |||||||||||
| Computer | 170.7 | 196 | 253.4 | 267.7 | 291 | 331 | 303 | 282 | 310 | 328 | 330 | 341 | 344 | 343 | 364 | 424 | 465 | 553 | |||||||||||
| Other / not reported (plug) | 528 | 739 | 732 | 832 | 899 | 982 | 1,052 | 995 | 1,013 | 1,126 | 1,142 | 900 | 910 | 919 | 767 | 468 | 718 | 989 | |||||||||||
| Non-financial data | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employee number (FTE)[97] | 20,686 | 22,869 | 23,778 | 24,393 | 25,991 | 36,789 | 38,031 | 39,018[98] | 41,187[99] | 42,445[100] | 47,009[101] | 48,182[102] | 46,261 | 43,977 | 40,277 | 39,642 | 39,240 | 39,721 | 36,830 | 32,072 | 30,171 | 23,134 | 22,501 | 22,482 | 23,137 | 28,755[103] | |||
| Banking outlets[104] | 1,402 | 1,392 | 1,414 | 1,439 | 1,649 | 1,657 | 1,657 | 1,690 | 1,735 | 2,080 | 2,431 | 2,367 | 2,302 | 2,136 | 2,026 | 1,881 | 1,744 | 1,473 | 1,205 | 1,147 | 1,087 | 1,056 | 1,018 | 1,019 | 1,190 | ||||
| Auditors | Peat Marwick, Mitchell | Peat Marwick, Mitchell | Peat Marwick, Mitchell | Peat Marwick, Mitchell | Peat Marwick, Mitchell | Peat Marwick, Mitchell | Peat Marwick, Mitchell | Peat Marwick Hungerfords | Peat Marwick Hungerfords | Peat Marwick Hungerfords | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG | ||||
| Basis of reporting | Companies (Victoria) Code | Companies (Victoria) Code | Companies (Victoria) Code | Companies (Victoria) Code | Corporations Law, Banking Act | ||||||||||||||||||||||||
| Performance ratios (in %) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Return on assets[105] | 1.14% | 1.31% | 1.00% | 0.91% | 0.42% | 0.77% | 0.33% | 0.65% | 0.90% | 0.44% | 0.24% | 0.27% | -0.58% | 0.24% | 0.79% | 0.97% | 0.93% | 0.77% | 0.76% | 0.97% | 1.07% | 1.04% | 1.26% | 1.24% | 1.24% | ||||
| Return on equity[106] | 20.8% | 23.5% | 18.5% | 17.1% | 8.0% | 15.0% | 6.6% | 13.6% | 17.8% | 8.9% | 5.3% | 5.7% | -12.1% | 5.1% | 15.5% | 18.7% | 18.5% | 15.4% | 14.4% | 16.6% | 18.2% | 18.4% | 21.1% | 18.6% | 17.8% | ||||
| Cost income ratio[107] | 67.5% | 61.9% | 64.3% | 64.6% | 62.3% | 66.7% | 68.2% | 66.6% | 65.5% | 63.7% | 67.2% | 66.7% | 71.0% | 70.2% | 66.0% | 65.9% | 67.3% | 64.9% | 60.5% | 54.7% | 51.9% | 48.3% | 41.6% | 45.3% | 46.6% | ||||
| Dividend payout ratio | 25.1% | 26.1% | 31.1% | 31.9% | 70.6% | 34.3% | 81.2% | 32.4% | 39.2% | 158.1% | 144.7% | 69.7% | -48.7% | 123.4% | 47.8% | 47.9% | 52.3% | 67.9% | 67.5% | 59.9% | 59.7% | 63.2% | 59.0% | 31.6% | 60.2% | ||||
| Loan growth annualized | 25.5% | 13.4% | 20.5% | 3.2% | 35.0% | 17.7% | 17.4% | 7.2% | 7.9% | 17.8% | 16.3% | 3.0% | 3.6% | 0.9% | 6.1% | 12.1% | 10.1% | 9.8% | 10.9% | 9.2% | 10.5% | 5.9% | 6.4% | 11.6% | 27.1% | ||||
| Provisions total as % of Loans | 1.44% | 1.23% | 1.40% | 1.57% | 2.65% | 2.47% | 2.67% | 2.81% | 2.64% | 2.95% | 3.29% | 3.71% | 5.98% | 4.78% | 2.76% | 2.02% | 1.60% | 1.63% | 2.35% | 2.21% | 1.79% | 1.53% | 1.58% | 1.35% | 1.16% | ||||
| Debt write-offs as % of Loans | 0.22% | 0.27% | 0.14% | 0.36% | 0.19% | 0.30% | 0.33% | 0.60% | 0.55% | 0.61% | 1.01% | 1.60% | 1.36% | 2.56% | 2.38% | 0.73% | 0.46% | 0.24% | 0.23% | 0.37% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 0.43% | 0.33% | ||||
| Net interest margin | n.m. | 4.05% | 3.79% | 3.75% | 3.24% | 3.14% | 2.69% | 2.70% | 2.99% | 2.96% | 2.70% | 2.63% | 2.45% | 2.49% | 2.71% | 2.85% | 2.76% | 2.57% | 2.43% | 2.39% | 2.34% | 2.14% | 2.18% | 2.28% | 2.31% | ||||
| Net interest margin (reported)[108] | 3.90% | 3.90% | 3.50% | 3.20% | 3.07% | 3.17% | 3.40% | 3.42% | 3.35% | 3.05% | 2.97% | 3.05% | 2.87% | 2.77% | 2.77% | 2.67% | 2.49% | ||||||||||||
| Rate interest earning assets[109] | 14.30% | 14.30% | 12.51% | 9.94% | 8.40% | 8.6%[110] | 9.9%[111] | 9.33% | 8.37% | 7.94% | 7.24% | 7.71% | 7.38% | 6.21% | 6.31% | 6.67% | |||||||||||||
| Adjusted data | |||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized operating income | 770.0 | 900.2 | 1,014.9 | 1,156.7 | 1,453.3 | 1,938.0 | 2,246.0 | 2,623.0 | 3,295.2 | 3,487.4 | 3,447.5 | 3,576.8 | 2,525.6 | 3,873.0 | 4,350.8 | 4,882.0 | 5,259.0 | 5,541.0 | 5,202.0 | 5,522.0 | 5,882.0 | 5,875.0 | 6,128.0 | 6,505.0 | 8,013.0 | ||||
| Annualized net surplus | 149.1 | 204.7 | 187.8 | 197.8 | 122.2 | 302.0 | 164.0 | 399.0 | 629.0 | 351.0 | 221.0 | 267.0 | (579.0) | 246.3 | 822.0 | 1,052.0 | 1,116.0 | 1,024.0 | 1,106.0 | 1,480.0 | 1,747.0 | 1,870.0 | 2,322.0 | 2,348.0 | 2,815.0 | ||||
| Annualized net debt write offs | (16.0) | (24.4) | (14.0) | (45.0) | (31.3) | (67.8) | (87.7) | (182.1) | (179.8) | (231.5) | (497.9) | (842.7) | (720.4) | (1,369.1) | (1,339.0) | (445.0) | (300.0) | (150.0) | (184.0) | (349.0) | (493.0) | (759.0) | (637.0) | (579.0) | (598.0) | ||||
| Annualized bad debt charges to P&L | 25.6 | 29.8 | 63.9 | 75.1 | 59.6 | 85.0 | 197.0 | 332.0 | 264.8 | 528.8 | 793.0 | 1,092.2 | 2,032.1 | 701.6 | 418.2 | 174.0 | 154.0 | 287.0 | 487.0 | 510.0 | 502.0 | 531.0 | 860.0 | 614.0 | 632.0 | ||||
| Average assets | 13,112.0 | 15,612.0 | 18,746.2 | 21,727.7 | 29,290.6 | 39,318.4 | 49,706.5 | 60,970.5 | 69,541.5 | 79,198.5 | 91,962.0 | 98,756.0 | 99,675.0 | 102,091.5 | 103,459.5 | 108,230.5 | 120,095.5 | 132,922.5 | 145,728.0 | 153,008.0 | 162,634.0 | 178,980.0 | 184,299.0 | 189,348.0 | 227,468.0 | ||||
| Average loans | 7,882.4 | 9,731.5 | 11,770.6 | 13,328.9 | 17,185.8 | 23,069.5 | 27,987.3 | 31,855.7 | 34,467.6 | 39,766.4 | 47,906.2 | 52,968.6 | 54,770.1 | 56,025.7 | 58,109.8 | 64,075.7 | 72,058.5 | 80,024.5 | 89,302.5 | 99,260.0 | 110,189.0 | 119,986.0 | 127,858.5 | 140,762.5 | 177,213.5 | ||||
| Average equity | 718.1 | 870.6 | 1,014.3 | 1,154.6 | 1,521.2 | 2,016.3 | 2,475.0 | 2,939.5 | 3,527.0 | 3,960.0 | 4,166.0 | 4,670.5 | 4,804.5 | 4,862.0 | 5,318.5 | 5,625.5 | 6,041.5 | 6,664.5 | 7,692.0 | 8,910.0 | 9,618.0 | 10,179.0 | 11,008.0 | 12,626.0 | 15,856.0 | ||||
| Typology Loan Loss Reporting | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stock of provisions | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | STK-SG | ||||
| Activity in provisions account | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charges to P&L from … | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | G | G | G | G | G | ||||
| Write-downs | WS | WS | WS | WS | WS | WS | WS | WS | WS | W-SG | W-SG | W-SG | W-SG | W-SG | WS | WS | WS | WS | WS | WS | WS | WS | WS | WS | WS | ||||
